2025-05-21改変の事前案内
いつも「エルソード」をご愛顧いただきありがとうございます。
2025年05月21日にアップデートされる予定の改変事項を事前にご案内いたします。
1. レイド1人モード
– バニミールレイド、プリュナウムレイド、深淵レイドに1人モードが追加されます。
– レイド1人モードは一般モードと報酬の獲得機会を共有し、同じ報酬が獲得できます。 
– レイド1人モードプレイ時、バフが適用されます。
– 深淵レイドの一般モードは攻撃隊ではなく一般パーティー(4人)で入場できます。
– 深淵レイドの進行順番は「埋もれた聖殿」1回クリア、 「咲いた鉱物地帯」または「悪夢のねぐら」1回クリア、 「根源の産室」1回クリアで進行度100%を達成できます。
2. 現在のメンバーでスタート時、バフ追加および一部のダンジョンの難易度改善
– ティルノーグ地域まで「英雄の集結」バフを獲得できるダンジョンを「即時開始」で入場する場合、パーティーメンバーの数(1人~4人)に応じて「英雄の集結」と同じ能力値のバフを獲得できます。バフはダンジョンクリア後、再挑戦しても適用されます。
– アイスレート廃工場 / 首都行きの列車ダンジョンが1~4人が入場できるように改善されます。ダンジョン入場人数に応じてステージのクリア条件が調整されます。
3. ポール先生の成長ガイド
			
– 既存の成長ガイドの改変を通して成長に必要なアイテムをより早く、簡単に入手できます。
– 第五次成長ガイドを追加し、魂魄の残影‐鎮魂の武器、テネブロス専用強化護符Lv.10、支援用テネブロスオプション選択券など成長に必要なアイテムが提供されます。
4. 称号カウント緩和
			
– 上位コンテンツを楽しむために必要な必須称号をより早く獲得できるように一部称号のオープン条件および獲得条件が大幅緩和されます。
1) 下記の称号のオープン条件が緩和されます。
| 称号名 | 
| 捻れた時空の簒奪者 | 
| 火炎の形状 | 
| 闇の視線 | 
| 摂理 | 
2) 下記の称号の獲得条件が緩和されます。
 [一般]
		
| 称号名 | 獲得条件(変更前) | 獲得条件(変更後) | 
| これがオレ? | エルの回廊で思念モンスター退治300回 | エルの回廊で思念モンスター退治100回 | 
| 少年を救う | エルの回廊-開始クリア10回 | エルの回廊-開始クリア3回 | 
| エルの回廊-試練クリア10回 | エルの回廊-試練クリア3回 | |
| エルの回廊-選択クリア10回 | エルの回廊-選択クリア3回 | |
| デニフの加護 | 水竜の聖域クリア50回 | 水竜の聖域クリア20回 | 
| エルティアの欠片コレクター | 水竜の聖域クリア100回 | 水竜の聖域クリア30回 | 
| デブリアン研究員 | デブリアン式ナソードキャリア退治 [一般]300回 | デブリアン式ナソードキャリア退治 [一般]100回 | 
| デブリアン式ナソードキャノン退治 [一般]300回 | デブリアン式ナソードキャノン退治 [一般]100回 | |
| ヘニルに染まったナソードソルジャー討伐[一般]300回 | ヘニルに染まったナソードソルジャー討伐[一般]100回 | |
| ヘニルに染まったナソードキャノン討伐[一般]300回 | ヘニルに染まったナソードキャノン討伐[一般]100回 | |
| ヘニルに染まる! | デブリアンの研究所クリア[一般] 100回 | デブリアンの研究所クリア[一般] 10回 | 
| 市街地保安官 | エリアノド市街地モンスター10000匹退治 | エリアノド市街地モンスター1000匹退治 | 
| 天元突破 | 変異したデュラハン500匹退治 | 変異したデュラハン100匹退治 | 
| 変異したエント500匹退治 | 変異したエント100匹退治 | |
| フリックガーディアン500匹退治 | フリックガーディアン100匹退治 | |
| エリアノド守護者 | エルの塔防御戦クリア[一般] 150回 | エルの塔防御戦クリア[一般] 50回 | 
| 砲撃開始 | 消滅の迷路「カオスサークル」退治 700回 | 消滅の迷路「カオスサークル」退治 100回 | 
| 致命的な存在感 | ダークエルフ前哨基地「トラップ装置」破壊1000回 | ダークエルフ前哨基地「トラップ装置」破壊100回 | 
| Leviathan | 消滅の海「カオスレビヤタン」、「リヴァイアサン」討伐 150回 | 消滅の海「カオスレビヤタン」、「リヴァイアサン」討伐 15回 | 
| 極端的二者択一 | 閉鎖された深海トンネル「A.M.P.Sタイプ-シースパイダー」討伐100回 | 閉鎖された深海トンネル「A.M.P.Sタイプ-シースパイダー」討伐50回 | 
| 海千山千 | トロッシュの巣の「トロッシュ」討伐300回 | トロッシュの巣の「トロッシュ」討伐90回 | 
| 寒冷熱石 | アイスレート廃工場の「ヒートストーン」破壊500回 | アイスレート廃工場の「ヒートストーン」破壊5回 | 
| 酷寒の生存者 | アイスレート廃工場モンスター討伐5000匹 | アイスレート廃工場モンスター討伐100匹 | 
| 解放された影 | 引き裂かれた影のアレンのヘルムを破壊400回 | 引き裂かれた影のアレンのヘルムを破壊50回 | 
| 影の伯爵の城400回クリア | 影の伯爵の城50回クリア | 
[巨大ボース]
		
| 称号名 | 獲得条件(変更前) | 獲得条件(変更後) | 
| 螭竜の血祭り | 螭竜「ドラバキ」100回退治(捻れた時空-パルマンの峰) | 螭竜「ドラバキ」5回退治(捻れた時空-パルマンの峰) | 
| 弱点攻略 | 巨人の領域50回クリア | 巨人の領域5回クリア | 
| 神々の黄昏 | 巨人の領域300回クリア | 巨人の領域20回クリア | 
| プレガスを封印した者 | プレガスの迷宮700回クリア | プレガスの迷宮200回クリア | 
| 鋼鉄機械の襲撃 | 鋼鉄の城壁700回クリア | 鋼鉄の城壁300回クリア | 
[レイド]
		
| 称号名 | 獲得条件(変更前) | 獲得条件(変更後) | 
| 火炎の形状 | 歎きの塔50回クリア(ストーリーモードを除く) | 歎きの塔3回クリア(ストーリーモードを除く) | 
| 闇の視線 | 帰らずの闇を復活せずに10回クリア(ストーリーモードを除く) | 帰らずの闇を復活せずに3回クリア(ストーリーモードを除く) | 
| 変化無双 | 野性に蚕食された白鬼の城25回クリア(ストーリーモードを除く) | 野性に蚕食された白鬼の城5回クリア(ストーリーモードを除く) | 
| 白鬼夜行 | 悲願の祭壇25回クリア(ストーリーモードを除く) | 悲願の祭壇5回クリア(ストーリーモードを除く) | 
| 白黒反転 | 野性に蚕食された白鬼の城で復活可能回数を1回以上残して75回クリア(ストーリーモードを除く) | 野性に蚕食された白鬼の城で復活可能回数を1回以上残して10回クリア(ストーリーモードを除く) | 
| 悲願の祭壇で復活可能回数を1回以上残して75回クリア(ストーリーモードを除く) | 悲願の祭壇で復活可能回数を1回以上残して10回クリア(ストーリーモードを除く) | |
| 微かな暗い影 | 埋もれた聖殿100回クリア(ストーリーモードを除く) | 埋もれた聖殿30回クリア(ストーリーモードを除く) | 
| 目覚める竜の子 | 咲いた鉱物地帯100回クリア(ストーリーモードを除く) | 咲いた鉱物地帯30回クリア(ストーリーモードを除く) | 
| 沈滞した夢の子 | 悪夢のねぐら100回クリア(ストーリーモードを除く) | 悪夢のねぐら30回クリア(ストーリーモードを除く) | 
| 深淵の王 | 根源の産室100回クリア(ストーリーモードを除く) | 根源の産室30回クリア(ストーリーモードを除く) | 
| 摂理 | 埋もれた聖殿で復活可能回数を1回以上残して150回クリア(ストーリーモードを除く) | 埋もれた聖殿で復活可能回数を1回以上残して50回クリア(ストーリーモードを除く) | 
| 咲いた鉱物地帯または悪夢のねぐらで復活可能回数を1回以上残して150回クリア(ストーリーモードを除く) | 咲いた鉱物地帯または悪夢のねぐらで復活可能回数を1回以上残して50回クリア(ストーリーモードを除く) | |
| 根源の産室で復活可能回数を1回以上残して150回クリア(ストーリーモードを除く) | 根源の産室で復活可能回数を1回以上残して50回クリア(ストーリーモードを除く) | |
| オーバーチュア | サーペンティムタワー難易度3段階以上500回クリア | サーペンティムタワー難易度3段階以上300回クリア | 
| コンチェルト | オーケストラホール難易度3段階以上500回クリア | オーケストラホール難易度3段階以上300回クリア | 
5. 再錬の負担緩和および増幅回路分解の改善 
– 防具セッティングの負担を減らすために、虹霓抗魔/テネブロス防具の再錬に必要なコストが減少されます。
			
– 特定のスキルダメージオプション変更に伴う不便と負担を軽減させるために虹霓抗魔/テネブロス/エクサスケイル防具にある「特定のスキルダメージ増加オプション」が アクティブ/SPアクティブ(強靭)/SPアクティブ(強烈)/ SPアクティブ(超越)スキルダメージ増加オプションに変更されます。
– 増幅回路の獲得量が増えて発生する増幅回路の分解に対して別の分解システムが追加されます。
1) 虹霓抗魔、テネブロス防具の再錬を失敗したときに累積される確定成功ゲージの増加量か下記のように変更されます。
| 虹霓抗魔防具 | |||
| 変更前 | 変更後 | ||
| 再錬段階 | ゲージ増加量 | 再錬段階 | ゲージ増加量 | 
| 0 → 1 | 10 | 0 → 1 | 50 | 
| 1 → 2 | 10 | 1 → 2 | 50 | 
| 2 → 3 | 10 | 2 → 3 | 50 | 
| 3 → 4 | 10 | 3 → 4 | 50 | 
| 4 → 5 | 10 | 4 → 5 | 50 | 
| 5 → 6 | 10 | 5 → 6 | 50 | 
| 6 → 7 | 10 | 6 → 7 | 50 | 
| 7 → 8 | 10 | 7 → 8 | 50 | 
| 8 → 9 | 10 | 8 → 9 | 50 | 
| 9 → 10 | 10 | 9 → 10 | 50 | 
| 10 → 11 | 10 | 10 → 11 | 50 | 
| 11 → 12 | 10 | 11 → 12 | 50 | 
| 12 → 13 | 10 | 12 → 13 | 50 | 
| 13 → 14 | 10 | 13 → 14 | 50 | 
| 14 → 15 | 10 | 14 → 15 | 50 | 
| 15 → 16 | 10 | 15 → 16 | 20 | 
| 16 → 17 | 2 | 16 → 17 | 14.286 | 
| 17 → 18 | 1 | 17 → 18 | 11.111 | 
| 18 → 19 | 5 | 18 → 19 | 9.091 | 
| 19 → 20 | 1.111 | 19 → 20 | 7.692 | 
| 20 → 21 | 0.556 | 20 → 21 | 4 | 
| テネブロス防具 | |||
| 変更前 | 変更後 | ||
| 再錬段階 | ゲージ増加量 | 再錬段階 | ゲージ増加量 | 
| 0 → 1 | 20 | 0 → 1 | 50 | 
| 1 → 2 | 10 | 1 → 2 | 33.333 | 
| 2 → 3 | 6.667 | 2 → 3 | 20 | 
| 3 → 4 | 20 | 3 → 4 | 50 | 
| 4 → 5 | 10 | 4 → 5 | 33.333 | 
| 5 → 6 | 6.667 | 5 → 6 | 20 | 
| 6 → 7 | 20 | 6 → 7 | 50 | 
| 7 → 8 | 6.667 | 7 → 8 | 20 | 
| 8 → 9 | 5 | 8 → 9 | 14.286 | 
| 9 → 10 | 10 | 9 → 10 | 33.333 | 
| 10 → 11 | 6.667 | 10 → 11 | 20 | 
| 11 → 12 | 5 | 11 → 12 | 14.286 | 
| 12 → 13 | 5 | 12 → 13 | 14.286 | 
| 13 → 14 | 3.333 | 13 → 14 | 10 | 
| 14 → 15 | 2.5 | 14 → 15 | 7.692 | 
| 15 → 16 | 2.5 | 15 → 16 | 7.692 | 
| 16 → 17 | 1.25 | 16 → 17 | 3.704 | 
| 17 → 18 | 0.625 | 17 → 18 | 1.887 | 
| 18 → 19 | 2.5 | 18 → 19 | 7.692 | 
| 19 → 20 | 0.833 | 19 → 20 | 2.941 | 
| 20 → 21 | 0.417 | 20 → 21 | 1.667 | 
2) 虹霓抗魔、テネブロス、エクサスケイル防具の再錬効果のうち一部の効果が下記のように変更されます。
| 虹霓抗魔防具 | ||
| 再錬段階 | 再錬効果(変更前) | 再錬効果(変更後) | 
| 6再錬 | 特定スキルダメージ増加+5% | アクティブ/SPアクティブ(強靭)/SPアクティブ(強烈/SPアクティブ(超越)スキルダメージ増加+3% | 
| 12再錬 | 特定スキルダメージ増加+5% | アクティブ/SPアクティブ(強靭)/SPアクティブ(強烈/SPアクティブ(超越)スキルダメージ増加+4% | 
 
 
| テネブロス、エクサスケイル防具 | ||
| 再錬段階 | 再錬効果(変更前) | 再錬効果(変更後) | 
| 6再錬 | 特定スキルダメージ増加+5% | アクティブ/SPアクティブ(強靭)/SPアクティブ(強烈/SPアクティブ(超越)スキルダメージ増加+3% | 
| 12再錬 | 特定スキルダメージ増加+5% | アクティブ/SPアクティブ(強靭)/SPアクティブ(強烈/SPアクティブ(超越)スキルダメージ増加+3% | 
| 18再錬 | 特定スキルダメージ増加+5% | アクティブ/SPアクティブ(強靭)/SPアクティブ(強烈/SPアクティブ(超越)スキルダメージ増加+4% | 
今後も持続的に改善とアップデートを行い、より楽しくプレイしていただけるように努めてまいります。
今後とも「エルソード」をよろしくお願いいたします。
 
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                