2025-02-19スキルバランス調整
| キャラクター/ | 修正前 | 修正後 | 
| アイシャ/ フレアストーム | 特性が変更されます。 強化→重量化 | |
| エド/ ヴォイドブレイカー | 特性が変更されます。 有用化→重量化 | |
| アイン/ エクスプロージョン | 特性が変更されます。 邪悪→重量化 | |
| ナイトエンペラー/ フレイムガイザー:闘志 | [ダンジョン] 空間斬り(物理):661%連続攻撃 エルの炎(物理):620%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 空間斬り(物理):661%連続攻撃 エルの炎(物理):620%連続攻撃 [決闘] | 
| ナイトエンペラー/ アンリミテッドブレード:フォーティチュード | [ダンジョン] 剣気(物理):2121%連続攻撃 剣気の範囲増加:1.5倍 [決闘] | [ダンジョン] 剣気(物理):2121%連続攻撃 剣気の範囲増加:1.5倍 [決闘] | 
| ルーンマスター/ フレイムガイザー:光炎 | [ダンジョン] 燃え上がる炎(魔法):121%連続攻撃 燃え上がるルーン(魔法):206%連続攻撃 火傷持続時間:10秒 [決闘] | [ダンジョン] 燃え上がる炎(魔法):121%連続攻撃 燃え上がるルーン(魔法):206%連続攻撃 火傷持続時間:10秒 [決闘] | 
| ルーンマスター/ アンリミテッドブレード:テイクオフ | [ダンジョン] 魔力剣(魔法):2531% ルーン剣(魔法):1264%連続攻撃 ルーン剣ダメージ増加:20% [決闘] | [ダンジョン] 魔力剣(魔法):2531% ルーン剣(魔法):1264%連続攻撃 ルーン剣ダメージ増加:20% [決闘] | 
| イモータル/ フレイムガイザー:炸裂 | [ダンジョン] 混沌の空間(物理):111%連続攻撃 コンウェル(物理):258%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 混沌の空間(物理):111%連続攻撃 コンウェル(物理):258%連続攻撃 [決闘] | 
| イモータル/ アンリミテッドブレード:インテンシティ | [ダンジョン] コンウェル(物理):647%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] コンウェル(物理):647%連続攻撃 [決闘] | 
| ジェネシス/ フレイムガイザー:圧倒 | [ダンジョン] エルの力(魔法):743%連続攻撃 エルの爆発(魔法):844%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] エルの力(魔法):743%連続攻撃 エルの爆発(魔法):844%連続攻撃 [決闘] | 
| ジェネシス/ アンリミテッドブレード:トライアル | [ダンジョン] 浄化の剣(魔法):1712% 審判の鎖(魔法):379%連続攻撃 審判の鎖防御力無視:50% [決闘] | [ダンジョン] 浄化の剣(魔法):1712% 審判の鎖(魔法):379%連続攻撃 審判の鎖防御力無視:50% [決闘] | 
| アネモス/ パーフェクトストーム:ゼフィーロ | [ダンジョン] 西風(物理):587%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 西風(物理):587%連続攻撃 [決闘] | 
| アネモス/ エアロトルネード:刃の雨 | [ダンジョン] 刃の雨(物理):1110%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 刃の雨(物理):1110%連続攻撃 [決闘] | 
| デイブレイカー/ パーフェクトストーム:ウィンドフォース | [ダンジョン] ウィンドフォース(魔法):673%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] ウィンドフォース(魔法):673%連続攻撃 [決闘] | 
| デイブレイカー/ エアロトルネード:エアリアルヴァルチャー | [ダンジョン] エアリアルヴァルチャー(魔法):1286%連続攻撃 嵐(魔法):221%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] エアリアルヴァルチャー(魔法):1286%連続攻撃 嵐(魔法):221%連続攻撃 [決闘] | 
| トワイライト/ パーフェクトストーム:炸裂する種 | [ダンジョン] 炸裂する種(物理):941%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 炸裂する種(物理):941%連続攻撃 [決闘] | 
| トワイライト/ エアロトルネード:薄暗い森 | [ダンジョン] 薄暗い森(物理):695%連続攻撃 防御力無視:40% [決闘] | [ダンジョン] 薄暗い森(物理):695%連続攻撃 防御力無視:40% [決闘] | 
| プロフェテス/ パーフェクトストーム:リタルダンド・ア・テンポ | [ダンジョン] 演奏の渦巻き(魔法):1199%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 演奏の渦巻き(魔法):1199%連続攻撃 [決闘] | 
| プロフェテス/ エアロトルネード:コーラス・オブ・ユニティ | [ダンジョン] 和解のコーラス(魔法):3168%連続攻撃 [持続時間更新リテラシー対象]\n-強靭な勇気 [決闘] [持続時間更新リテラシー対象]\n-強靭な勇気 | [ダンジョン] 和解のコーラス(魔法):3168%連続攻撃 [持続時間更新リテラシー対象]\n-強靭な勇気 [決闘] [持続時間更新リテラシー対象]\n-強靭な勇気 | 
| フューリアスブレード/ パワーアサルト:ダッシャー | [ダンジョン] 剣気(物理):368%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 剣気(物理):368%連続攻撃 [決闘] | 
| フューリアスブレード/ セブンバースト:イグナイト | [ダンジョン] 力の爆発(物理):305%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 力の爆発(物理):305%連続攻撃 [決闘] | 
| レイジハーツ/ パワーアサルト:アッパーカット | [ダンジョン] アッパーカット(魔法):1371%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] アッパーカット(魔法):1371%連続攻撃 [決闘] | 
| レイジハーツ/ セブンバースト:ハートレスリフト | [ダンジョン] ナソードランス(魔法):698%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] ナソードランス(魔法):698%連続攻撃 [決闘] | 
| ノヴァインペラトル/ パワーアサルト:クロウズハント | [ダンジョン] 火の烏(魔法):480%連続攻撃(オーバーヒート時:667%) 爆発(魔法):340%連続攻撃(オーバーヒート時:473%) [決闘] | [ダンジョン] 火の烏(魔法):480%連続攻撃(オーバーヒート時:667%) 爆発(魔法):340%連続攻撃(オーバーヒート時:473%) [決闘] | 
| ノヴァインペラトル/ セブンバースト:スーパーエクスプロージョン | [ダンジョン] 爆発(魔法):357%連続攻撃(オーバーヒート時:496%) [決闘] | [ダンジョン] 爆発(魔法):357%連続攻撃(オーバーヒート時:496%) [決闘] | 
| レヴァナント/ パワーアサルト:ソウルウェーブ | [ダンジョン] 亡者の魂(物理):598%連続攻撃 昇天する魂(物理):319%連続攻撃 [ヴァルラシア反応] [決闘] [ヴァルラシア反応] | [ダンジョン] 亡者の魂(物理):598%連続攻撃 昇天する魂(物理):319%連続攻撃 [ヴァルラシア反応] [決闘] [ヴァルラシア反応] | 
| レヴァナント/ セブンバースト:ダムネーション | [ダンジョン] 成長した棘(物理):151% 爆発(物理):330%連続攻撃 [ヴァルラシア反応] [決闘] [ヴァルラシア反応] | 成長するトゲが敵に触れなかった時の爆発までかかる時間が短縮されます。 [ダンジョン] [ヴァルラシア反応] [決闘] [ヴァルラシア反応] | 
| コードアルティメイト/ イリュージョンスティンガー:ディセント | [ダンジョン] ナソードランス(魔法):754%連続攻撃 プラズマ爆発(魔法):472%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] ナソードランス(魔法):754%連続攻撃 プラズマ爆発(魔法):472%連続攻撃 [決闘] | 
| コードアルティメイト/ ディメンションリンク-ガーディアン:シェルファイアー | [ダンジョン] 破片爆発(魔法):534%連続攻撃 防御力無視:40% [決闘] | [ダンジョン] 破片爆発(魔法):534%連続攻撃 防御力無視:40% [決闘] | 
| コードエセンシア/ イリュージョンスティンガー:メテオ | [ダンジョン] オべロン襲撃(物理):986%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] オべロン襲撃(物理):986%連続攻撃 [決闘] | 
| コードエセンシア/ ディメンションリンク-ガーディアン:ディスカバリー | [ダンジョン] スキャンウェーブ(物理):870%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] スキャンウェーブ(物理):870%連続攻撃 [決闘] | 
| コードサリエル/ イリュージョンスティンガー:エレクトリックショック | [ダンジョン] ナソードランス(魔法):2505% 電気フィールド(魔法):486%連続攻撃 増幅フィールド-ナソードランス(魔法):3006% 増幅フィールド-電気フィールド(魔法):583%連続攻撃 分光フィールド-ナソードランス(魔法):744% 分光フィールド-電気フィールド(魔法):191%連続攻撃 反応フィールド-ナソードランス(魔法):1987% 反応フィールド-電気フィールド(魔法):486%連続攻撃 融合フィールド-ナソードランス(魔法):799% 融合フィールド-電気フィールド(魔法):220%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] ナソードランス(魔法):2505% 電気フィールド(魔法):486%連続攻撃 増幅フィールド-ナソードランス(魔法):3006% 増幅フィールド-電気フィールド(魔法):583%連続攻撃 分光フィールド-ナソードランス(魔法):744% 分光フィールド-電気フィールド(魔法):191%連続攻撃 反応フィールド-ナソードランス(魔法):1987% 反応フィールド-電気フィールド(魔法):486%連続攻撃 融合フィールド-ナソードランス(魔法):799% 融合フィールド-電気フィールド(魔法):220%連続攻撃 [決闘] | 
| コードサリエル/ ディメンションリンク-ガーディアン:ブレイカー | [ダンジョン] エレクトロンボール(魔法):432%連続攻撃 フィールド活性状態でエレクトロンボールダメージ増加:20% [決闘] | [ダンジョン] エレクトロンボール(魔法):432%連続攻撃 フィールド活性状態でエレクトロンボールダメージ増加:20% [決闘] | 
| コードアンチテーゼ/ イリュージョンスティンガー:イレギュラー | [ダンジョン] ギアランス(物理):122%連続攻撃 不規則なコード爆発(物理):131%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] ギアランス(物理):122%連続攻撃 不規則なコード爆発(物理):131%連続攻撃 [決闘] | 
| コードアンチテーゼ/ ディメンションリンク-ガーディアン:ラベージメント | [ダンジョン] 絶滅の光(物理):623%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 絶滅の光(物理):623%連続攻撃 [決闘] | 
| 飛天/ 龍撃破:開闢 | [ダンジョン] 開闢(物理):4655% [決闘] | [ダンジョン] 開闢(物理):4655% [決闘] | 
| 飛天/ 影繋ぎ:黎明 | [ダンジョン] 繋ぎ(物理):861%連続攻撃 黎明(物理):2431% [決闘] | [ダンジョン] 繋ぎ(物理):861%連続攻撃 黎明(物理):2431% [決闘] | 
| 黒闇天/ 龍撃破:深淵 | [ダンジョン] 深淵(魔法):477%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 深淵(魔法):477%連続攻撃 [決闘] | 
| 黒闇天/ 影繋ぎ:業風 | [ダンジョン] 地獄の狼(魔法):732%連続攻撃 廃墟(魔法):297%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 地獄の狼(魔法):732%連続攻撃 廃墟(魔法):297%連続攻撃 [決闘] | 
| 羅天/ 龍撃破:幻想郷 | [ダンジョン] 霊の炎(物理):488%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 霊の炎(物理):488%連続攻撃 [決闘] | 
| 羅天/ 影繋ぎ:インチキの輪 | [ダンジョン] インチキの輪(物理):1784%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] インチキの輪(物理):1784%連続攻撃 [決闘] | 
| 日天子/ 龍撃破:玄天上帝 | [ダンジョン] 玄天上帝(魔法):246%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 玄天上帝(魔法):246%連続攻撃 [決闘] | 
| 日天子/ 影繋ぎ:兎々 | [ダンジョン] ぴょん(魔法):2591%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] ぴょん(魔法):2591%連続攻撃 [決闘] | 
| エンパイアソード/ ワイルドショック:フォーストーラー | [ダンジョン] 王国の旗(物理):2048% 斬り(物理):783%連続攻撃 斬り攻撃ダメージ増加:20% [決闘] | [ダンジョン] 王国の旗(物理):2048% 斬り(物理):783%連続攻撃 斬り攻撃ダメージ増加:20% [決闘] | 
| エンパイアソード/ メガバスター:トライアンフ | [ダンジョン] 勝利への念願(物理):1347%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 勝利への念願(物理):1347%連続攻撃 [決闘] | 
| フレイムロード/ ワイルドショック:ファイヤーワークス | [ダンジョン] 火玉(魔法):338%連続攻撃 炎(魔法):247%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 火玉(魔法):338%連続攻撃 炎(魔法):247%連続攻撃 [決闘] | 
| フレイムロード/ メガバスター:フロレサンス | [ダンジョン] 開花(魔法):612%連続攻撃 HP50%以下の対象に太初の炎ダメージ増加:10% [決闘] | [ダンジョン] 開花(魔法):612%連続攻撃 HP50%以下の対象に太初の炎ダメージ増加:10% [決闘] | 
| ブラッディクイーン/ ワイルドショック:テナシティ | [ダンジョン] 魔気吸収(物理):491%連続攻撃 集まる魔気(物理):436%連続攻撃 HPを消費せずブラッドヒット発動条件変更:HP70%未満 [血気暴走]発動条件変更:HP70%未満 ブラッドヒット発動時消費される最大HP:50% 持続時間:20秒 [決闘] | [ダンジョン] 魔気吸収(物理):491%連続攻撃 集まる魔気(物理):436%連続攻撃 HPを消費せずブラッドヒット発動条件変更:HP70%未満 [血気暴走]発動条件変更:HP70%未満 ブラッドヒット発動時消費される最大HP:50% 持続時間:20秒 [決闘] | 
| ブラッディクイーン/ メガバスター:スロター | [ダンジョン] 血の棘(物理):490%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 血の棘(物理):490%連続攻撃 [決闘] | 
| アドレスティア/ ワイルドショック:ライドアウト | [ダンジョン] ディビヌス・マヌス(魔法):804%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] ディビヌス・マヌス(魔法):804%連続攻撃 [決闘] | 
| アドレスティア/ メガバスター:ブリリアント | [ダンジョン] ディビヌス・マヌス(魔法):1026%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] ディビヌス・マヌス(魔法):1026%連続攻撃 [決闘] | 
| カタストロフィー/ フリックショット:バウンスバレット | [ダンジョン] 魔弾(物理):1523%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 魔弾(物理):1523%連続攻撃 [決闘] | 
| カタストロフィー/ ソウルインフェスト:ブリングダウンルイン | [ダンジョン] 暗黒の力(物理):376%連続攻撃 消費したコンビネーションゲージ1あたりに防御力無視5%増加(最大50%) [決闘] | [ダンジョン] 暗黒の力(物理):376%連続攻撃 消費したコンビネーションゲージ1あたりに防御力無視5%増加(最大50%) [決闘] | 
| イノセント/ フリックショット:ブリッツバレット | [ダンジョン] 魔弾(魔法):666%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 魔弾(魔法):666%連続攻撃 [決闘] | 
| イノセント/ ソウルインフェスト:エジェクションカオス | [ダンジョン] セフィロト(魔法):756%連続攻撃 魔槍(魔法):363%連続攻撃 消費したコンビネーションゲージ1あたりにスキルダメージ2%増加(最大20%) [決闘] | [ダンジョン] セフィロト(魔法):756%連続攻撃 魔槍(魔法):363%連続攻撃 消費したコンビネーションゲージ1あたりにスキルダメージ2%増加(最大20%) [決闘] | 
| ディアンゲリオン/ フリックショット:アビスブルーミング | [ダンジョン] 魔気(物理):285%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 魔気(物理):285%連続攻撃 [決闘] | 
| ディアンゲリオン/ ソウルインフェスト:ユーフォリア | [ダンジョン] 魔気(物理):398%連続攻撃 消費したコンビネーションゲージ1あたりに防御力無視3%増加(最大30%) 血の渇望 -SPアクティブスキルダメージ増加量:30% -スキルクールタイム加速化速度増加:1.5倍 -1秒あたりのHP減少量:最大HPの2.5% -無力化系の状態異常免疫 -持続時間:25秒 [決闘] | [ダンジョン] 魔気(物理):398%連続攻撃 消費したコンビネーションゲージ1あたりに防御力無視3%増加(最大30%) 血の渇望 -SPアクティブスキルダメージ増加量:30% -スキルクールタイム加速化速度増加:1.5倍 -1秒あたりのHP減少量:最大HPの2.5% -無力化系の状態異常免疫 -持続時間:25秒 [決闘] | 
| デメルシオ/ フリックショット:アビススパウト | [ダンジョン] エゴ(魔法):1755% 深淵の力(魔法):691%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] エゴ(魔法):1755% 深淵の力(魔法):691%連続攻撃 [決闘] | 
| デメルシオ/ ソウルインフェスト:エジェクションアビス | [ダンジョン] エゴ(魔法):2005% 爆発(魔法):1656%連続攻撃 消費したコンビネーションゲージ1あたりにスキルダメージ2%増加(最大20%) [決闘] | [ダンジョン] エゴ(魔法):2005% 爆発(魔法):1656%連続攻撃 消費したコンビネーションゲージ1あたりにスキルダメージ2%増加(最大20%) [決闘] | 
| テンペストバスター/ バーベキュー:バーニングスライス | [ダンジョン] レーザー(物理):848%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] レーザー(物理):848%連続攻撃 [決闘] | 
| テンペストバスター/ M-3火炎放射器:インパクトフレイム | [ダンジョン] 火炎放射(物理):1148%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 火炎放射(物理):1148%連続攻撃 [決闘] | 
| ブラックマッサーカー/ バーベキュー:スイフトスキュアー | [ダンジョン] 突進(物理):1493% チェインブレード(物理):861%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 突進(物理):1493% チェインブレード(物理):861%連続攻撃 [決闘] | 
| ブラックマッサーカー/ M-3火炎放射器:チェインフレイム | [ダンジョン] チェインブレード(物理):1366%連続攻撃 防御力無視:60% [決闘] | [ダンジョン] チェインブレード(物理):1366%連続攻撃 防御力無視:60% [決闘] | 
| ミネルヴァ/ バーベキュー:パワフルチョップ | [ダンジョン] 弾丸(魔法):187%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 弾丸(魔法):330%連続攻撃 [決闘] | 
| ミネルヴァ/ M-3火炎放射器:ランページフレイム | [ダンジョン] 爆弾(魔法):211%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 爆弾(魔法):211%連続攻撃 [決闘] | 
| プライムオペレーター/ バーベキュー:ホールグリルド | [ダンジョン] レーザー(魔法):917%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] レーザー(魔法):917%連続攻撃 [決闘] | 
| プライムオペレーター/ M-3火炎放射器:ラディアルフレイム | [ダンジョン] レーザー(魔法):956%連続攻撃 [決闘] | レーザー生成位置が調整されます。 [ダンジョン] [決闘] | 
| エタニティーウィナー/ スプリング:ラビィの道 | [ダンジョン] スプリング(物理):1470%連続攻撃 [節制]持続時間:12秒 [決闘] | [ダンジョン] スプリング(物理):1470%連続攻撃 [節制]持続時間:12秒 [決闘] | 
| エタニティーウィナー/ バシャバシャ:恐ろしいものを連れてきて | [ダンジョン] こらっちゃん(物理):789%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] こらっちゃん(物理):789%連続攻撃 [決闘] | 
| ラディアントソウル/ スプリング:私たちが手伝ったげる! | [ダンジョン] スプリング(魔法):5148% [私たちが手伝ったげる!]持続時間:20秒 [決闘] | [ダンジョン] スプリング(魔法):5148% [私たちが手伝ったげる!]持続時間:20秒 [決闘] | 
| ラディアントソウル/ バシャバシャ:そんなの私たちは知らん! | [ダンジョン] キラリンちゃん(魔法):1255%連続攻撃 [決闘] [ラビィ、手伝ったげる!] [決闘] | [ダンジョン] キラリンちゃん(魔法):1255%連続攻撃 [決闘] [ラビィ、手伝ったげる!] [決闘] | 
| ニーシャラビリンス/ スプリング:守ってあげる | [ダンジョン] スプリング(物理):1404%連続攻撃 [保護]持続時間:10秒 [決闘] | [ダンジョン] スプリング(物理):1404%連続攻撃 [保護]持続時間:10秒 [決闘] | 
| ニーシャラビリンス/ バシャバシャ:とても怖い夢 | [ダンジョン] 悪夢ちゃん(物理):428%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 悪夢ちゃん(物理):428%連続攻撃 [決闘] | 
| ツインズピカロ/ スプリング:嫌がらせしちゃうよ | [ダンジョン] スプリング(物理):4883% [嫌がらせ]持続時間:8秒 [決闘] | [ダンジョン] スプリング(物理):4883% [嫌がらせ]持続時間:8秒 [決闘] | 
| ツインズピカロ/ バシャバシャ:ラビィ、送信、オーバー! | [ダンジョン] クゥール・ド・モンド(魔法):897%連続攻撃 防御力無視:50% 消費した黒い力1個あたりに [決闘] 消費した黒い力1個あたりに | [ダンジョン] クゥール・ド・モンド(魔法):897%連続攻撃 防御力無視:50% 消費した黒い力1個あたりに [決闘] 消費した黒い力1個あたりに | 
| ジェムブリス/ ラピドバースト:タイムボム | [ダンジョン] 爆発(魔法):791%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 爆発(魔法):791%連続攻撃 [決闘] | 
| ジェムブリス/ スポジュメン:ギガドリルディストラクション | [ダンジョン] 物理的性質(物理):1226%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 物理的性質(物理):1226%連続攻撃 [決闘] | 
| エヴァリス/ ラピドバースト:スプリンクルマネー | [ダンジョン] あんたの金(物理):994%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] あんたの金(物理):994%連続攻撃 [決闘] | 
| エヴァリス/ スポジュメン:ミダスの手 | [ダンジョン] スポジュメン(物理):282%連続攻撃 神聖な光(物理):1451%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] スポジュメン(物理):282%連続攻撃 神聖な光(物理):1451%連続攻撃 [決闘] | 
| アクリュース/ ラピドバースト:エンブロイド | [ダンジョン] 魔力の鉱物(魔法):753%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 魔力の鉱物(魔法):753%連続攻撃 [決闘] | 
| アクリュース /スポジュメン:ディビジョンサイン | [ダンジョン] ポリパス(魔法):323%連続攻撃 [決闘] [深い狭間生成] [決闘] | [ダンジョン] ポリパス(魔法):323%連続攻撃 [決闘] [深い狭間生成] [決闘] | 
| ミスチーフ/ ラピドバースト:死のあみだくじ | [ダンジョン] 命かけたサスペンス(魔法):356%連続攻撃 命かけたスリル(魔法):436%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] 命かけたサスペンス(魔法):356%連続攻撃 命かけたスリル(魔法):436%連続攻撃 [決闘] | 
| ミスチーフ/ スポジュメン:キングカツレツ | [ダンジョン] キング・カツレツ(魔法):592%連続攻撃 [決闘] | [ダンジョン] キング・カツレツ(魔法):592%連続攻撃 [決闘] | 
 
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                